证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2023-007
(相关资料图)
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司(“本公司”)2023 年 1 月按合并报表口径完
成发电量 6,847,280 兆瓦时,较 2022 年同期同比增长 30.61%。其中,风电发电
量增长 44.40%,火电发电量下降 29.45%,其他可再生能源发电量增长 41.75%。
截至 2023 年 1 月 31 日,本公司 2023 年累计完成发电量 6,847,280 兆瓦时,较
年累计发
电量同比
业务板块及地区分布 发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量
变化率
(兆瓦时) (兆瓦时) (%) (兆瓦时) (兆瓦时)
(%)
风电业务 6,025,345 4,172,783 44.40 6,025,345 4,172,783 44.40
其中:黑龙江 320,259 325,413 -1.58 320,259 325,413 -1.58
吉林 191,894 145,908 31.52 191,894 145,908 31.52
辽宁 350,768 146,228 139.88 350,768 146,228 139.88
内蒙古 789,865 530,533 48.88 789,865 530,533 48.88
江苏陆上 231,987 203,209 14.16 231,987 203,209 14.16
江苏海上 508,566 393,911 29.11 508,566 393,911 29.11
浙江 34,685 25,850 34.18 34,685 25,850 34.18
福建 413,496 392,054 5.47 413,496 392,054 5.47
海南 17,019 16,315 4.32 17,019 16,315 4.32
甘肃 289,772 124,887 132.03 289,772 124,887 132.03
新疆 333,885 201,468 65.73 333,885 201,468 65.73
河北 479,441 338,642 41.58 479,441 338,642 41.58
云南 321,099 243,925 31.64 321,099 243,925 31.64
安徽 157,491 158,187 -0.44 157,491 158,187 -0.44
山东 139,548 86,563 61.21 139,548 86,563 61.21
天津 86,204 44,704 92.83 86,204 44,704 92.83
山西 344,359 149,175 130.84 344,359 149,175 130.84
宁夏 147,714 95,944 53.96 147,714 95,944 53.96
贵州 127,591 166,776 -23.50 127,591 166,776 -23.50
陕西 185,025 64,339 187.58 185,025 64,339 187.58
西藏 1,988 794 150.20 1,988 794 150.20
重庆 27,392 16,612 64.90 27,392 16,612 64.90
上海 11,460 9,459 21.16 11,460 9,459 21.16
广东 27,031 24,688 9.49 27,031 24,688 9.49
湖南 50,370 16,833 199.23 50,370 16,833 199.23
广西 209,242 65,901 217.51 209,242 65,901 217.51
江西 35,143 22,362 57.15 35,143 22,362 57.15
湖北 20,884 10,288 103.00 20,884 10,288 103.00
青海 18,171 14,946 21.58 18,171 14,946 21.58
河南 42,813 29,988 42.77 42,813 29,988 42.77
加拿大 18,706 27,164 -31.14 18,706 27,164 -31.14
南非 71,391 50,942 40.14 71,391 50,942 40.14
乌克兰 20,085 28,777 -30.20 20,085 28,777 -30.20
火电业务 688,171 975,403 -29.45 688,171 975,403 -29.45
其他可再生能源业务 133,764 94,365 41.75 133,764 94,365 41.75
总计 6,847,280 5,242,551 30.61 6,847,280 5,242,551 30.61
注:本公告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆
因整数调整所致。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异,
其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据
可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以
上信息可能造成投资风险。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
热门推荐
最新资讯