【资料图】
3月25日,生意社黄金基准价为440.41元/克,与本月初(413.48元/克)相比,上涨了6.51%。
黄金年度统计(20220325 -- 20230325, 元/克)当日价 | 440.41 |
日涨幅 | 0.47% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 371.95 |
最大值 | 443.07 |
中位值 | 407.51 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
黄金周K柱图
黄金升贴水(20230320 -- 20230325, 元/克)上海黄金439.63报价-0.78当日升贴水-0.3330日升贴水规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海市/黄浦区 | 2023-03-24 |
规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海市/黄浦区 | 2023-03-24 |
规格 | Au不小于(%):99.99 | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
关键词:
最新资讯