(资料图片)
经传多赢股票讯 5月30日最新龙虎出炉,浪潮信息(000977)、华工科技(000988)、华纬科技(001380)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.91亿元、1.50亿元、8939.53万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 6.91亿 | 10.00% | 11.36% | 计算机 |
华工科技 | 1.50亿 | 10.00% | 12.31% | 电子 |
华纬科技 | 8939.53万 | 2.05% | 60.71% | - |
中电港 | 6170.43万 | 6.68% | 42.82% | - |
巨人网络 | 6108.66万 | 9.99% | 6.94% | 传媒 |
金百泽 | 5637.59万 | 20.01% | 56.60% | 电子 |
天地在线 | 4863.07万 | 0.41% | 35.11% | 传媒 |
掌阅科技 | 4033.17万 | 10.02% | 9.06% | 传媒 |
亿道信息 | 3548.52万 | 3.85% | 29.19% | - |
浙文影业 | 3467.65万 | 10.03% | 7.47% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为浪潮信息(000977)、华工科技(000988)、鸿博股份(002229),分别为2.65亿元、1.23亿元、1.01亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 2.65亿 | 10.00% | 11.36% | 计算机 |
华工科技 | 1.23亿 | 10.00% | 12.31% | 电子 |
鸿博股份 | 1.01亿 | 9.99% | 25.01% | 轻工制造 |
电科网安 | 9528.21万 | -9.26% | 6.76% | 计算机 |
巨人网络 | 9202.08万 | 9.99% | 6.94% | 传媒 |
南方传媒 | 6414.82万 | 9.99% | 5.25% | 传媒 |
金百泽 | 5928.11万 | 20.01% | 56.60% | 电子 |
兆龙互连 | 3374.49万 | 6.76% | 56.47% | 通信 |
贝达药业 | 2751.40万 | -19.76% | 5.32% | 医药生物 |
鸥玛软件 | 782.04万 | 20.00% | 20.40% | 计算机 |
关键词:
热门推荐
最新资讯